| 種類 | メーカー名 | 規格 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LB10 | 1 |
| LB12 | 3 | ||
| LB15 | 5 | ||
| LBT250 | 3 | ||
| LCS15(ローダー付) | 1 | ||
| LCS15(給材機付) | 1 | ||
| LB200(給材機付) | 1 | ||
| LB300 | 1 | ||
| LT200-M(給材機付) | 1 | ||
| LB2000 | 1 | ||
| ミヤノ | JNC-1 | 1 | |
| 日立精機 | TF-20(ローダー付) | 1 | |
| シチズン | M32-III(給材機付) | 1 | |
| 横型マシニング | 日立精機 | HC400-6P | 1 |
| HC500-2P | 1 | ||
| HC500-6P | 1 | ||
| HG500-8P | 1 | ||
| 森精機 | NH5000-6P | 1 | |
| 縦型マシニング | 浜井 | 5VA | 3 |
| 日立精機 | VG45 | 1 | |
| VK45 | 1 | ||
| VM-II | 2 | ||
| VM-III | 1 | ||
| VS40 | 1 | ||
| VS40-2 | 1 | ||
| ミニセンター | 1 | ||
| FANUC | ROBODRILLα-T14ιDs | 1 | |
| オークマ | MB56-VB | 3 | |
| 森精機 | DuraVertical 5060 | 1 | |
| NV5000α1B50 | 1 | ||
| ホーニング機 | タミックス | TH-STYPE | 1 |
| 富士ホーニング | FK-8A | 1 | |
| 角取機 | 日藤ポリゴン | PC-125 (内1台 FANUC ROBO付) |
3 |
| 転造機 | ツガミ | T-ROL15 | 1 |
| 穴あけ専用機 | 1 | ||
| ボール盤 | 北川、吉田製、他 | YD2-55、他 | 9 |
| 汎用旋盤 | 三菱製、他 | HL-300、他 | 2 |
| 卓上旋盤 | 江黒製、他 | 2 | |
| 真円円筒測定機 | ミツトヨ | RA-2000 | 1 |
| 粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ400 | 1 |
| 洗浄機 | 森合製 | 1 | |
| 組付け専用機 | 甲斐ダイアログシステム | 1 |
当社はBT30からBT50タイプの縦型マシニングを十数台配置しております。インデックス機器も搭載し、縦横無尽に対応し、小回りの利く、多品種生産体制がひかれています。
当社はBT40からBT50タイプを配置し、24時間の生産体制をとりお客様への安定供給をとっています。
標準型の旋盤を十数台配置しております。単体機での多品種生産、バーフィーダー搭載機での多量生産に対応しています。
対抗主軸型タイプも配置しております。工程集約と生産性向上に活躍しています。
これら精密測定機器類で、お客様の厳しい品質要求に対応しています。
部品の加工から洗浄、組付けまでを行っています。