主要設備一覧
| 種類 | メーカー名 | 規格 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | ||
| LB12 | 2 | ||
| LB15 | 4 | ||
| LBT250 | 3 | ||
| LCS15(ローダー付) | 1 | ||
| LCS15(バーフィーダー付) | 1 | ||
| LB200M | 1 | ||
| LB300M | 3 | ||
| LT200-M | 1 | ||
| LSC250 | 1 | ||
| LB2000EX | 8 | ||
| GENOS L250H | 4 | ||
| LB2000 | 1 | ||
| 日立精機 | TF-20(ローダー付) | 1 | |
| シチズン | M32-III(給材機付) | 1 | |
| 横型マシニング | 日立精機 | HC400-6P | 1 |
| HC500-2P | 1 | ||
| HC500-6P | 1 | ||
| HG500-8P | 1 | ||
| 森精機 | NH5000-6P | 2 | |
| オークマ | MA500HB | 1 | |
| 縦型マシニング | FANUC | ROBODRILL α | 1 |
| 日立精機 | VG45 | 1 | |
| VK45 | 1 | ||
| VM-II | 2 | ||
| VM-III | 1 | ||
| VS40 | 1 | ||
| オークマ | MB56-VB | 1 | |
| MB56-VA | 2 | ||
| 森精機 | DuraVertical 5060 | 1 | |
| NV5000α1B50 | 1 | ||
| ホーニング機 | タミックス | TH-STYPE | 1 |
| 倉敷機械 | KIP-200 | 2 | |
| KIP-300 | 2 | ||
| 角取機 | 日藤ポリゴン | PC-125 (内1台 FANUC ROBO付) |
3 |
| ボール盤 | 北川、吉田製、他 | YD2-55、他 | 9 |
| 汎用旋盤 | 三菱製、他 | HL-300、他 | 2 |
| 卓上旋盤 | 江黒製、他 | 2 | |
| 真円円筒測定機 | ミツトヨ | RA-2000 | 1 |
| 粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ400 | 1 |
| 洗浄機 | 森合製 | 2 | |
| 組付け専用機 | 甲斐ダイアログシステム | 1 |
各設備の詳細
■縦型マシニングセンター

当社はBT30からBT50タイプの縦型マシニングを十数台配置しております。インデックス機器も搭載し、縦横無尽に対応し、小回りの利く、多品種生産体制がひかれています。
■横型マシニングセンター

当社はBT40からBT50タイプを配置し、24時間の生産体制をとりお客様への安定供給をとっています。
■CNC旋盤

標準型の旋盤を十数台配置しております。単体機での多品種生産、バーフィーダー搭載機での多量生産に対応しています。
■横型複合加工機

対抗主軸型タイプも配置しております。工程集約と生産性向上に活躍しています。
■精密測定機器

これら精密測定機器類で、お客様の厳しい品質要求に対応しています。
■組付け工程

部品の加工から洗浄、組付けまでを行っています。


